Compresoare cu piston
GIS – compresoare cu piston – fabricate in Italia

GIS produce o gama completa de compresoare cu piston, pentru uz profesional, cu debite aspirate cuprinse intre 250 si 1700 l/min, la o presiune maxima de 10 – 11 bar, sau 15 bar pe comanda speciala. Compresoarele sunt alimentate la tensiunea de 400V trifazic. Pentru debite pana la 320 l/min sunt disponibile si variante alimentate la 230V.
Compresoarele GIS pe care le recomandam atelierelor de vulcanizare sau atelierelor de reparatii auto sunt cuprinse in tabelul de mai jos:
Presiune = 10 -11 bar (15 bar, la comanda speciala, cu 120 euro supliment de pret).| Model | GS17/150 | GS17/200 | GS35/200 | GS35/270 | GS38/270 | GS38/500 | GS50/500 | GS38/500/TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | AF014 | AF019 | AF025 | AF028 | AF031 | AF041 | AF043 | AG006 |
| Antrenare | curea | curea | curea | curea | curea | curea | curea | curea |
| Capacitate rezervor [l] | 150 | 200 | 200 | 270 | 270 | 500 | 500 | 500 |
| Debit aspirat max. [l/min] | 320 | 320 | 600 | 600 | 850 | 850 | 1182 | 1700 |
| Presiune max. [bar] | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tensiune electrica alimentare | 230V | 230V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Nr. pistoane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 + 2 |
| Etaje de comprimare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Putere utila [kW] | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5.5 + 5.5 |
| Nivel zgomot [dB(A)] | 74 | 74 | 78 | 78 | 76 | 76 | 77 | 78 |
| Fix sau pe roti | pe roti | pe roti | pe roti | pe roti | pe roti | stationar | stationar | stationar |
| Dimensiuni (L x l x h )[cm] | 135x45x98 | 150x50x103 | 150x50x115 | 155x58x120 | 155x58x125 | 198x60x132 | 198x60x140 | 198x60x132 |
| Greutate [kg] | 78 | 88 | 128 | 160 | 188 | 250 | 320 | 380 |
| Pret [euro, fara TVA] | 460 | 500 | 850 | 900 | 1090 | 1290 | 1720 | 2090 |


